TENVEO HDビデオカメラ
Dec 29, 2017

2017年の永続的な仕事の日! 当社の新製品 - HDビデオカメラTEVO-VHDシリーズが到着!

そのうちの1つの仕様は次のとおりです。
製品番号 | TEVO-VHD203U HDビデオカメラ |
画像センサ | 1 / 2.8 "タイプExmor CMOS |
実効画素 | 3.28 メガピクセル ( 16 : 9 ) |
水平解像度 | 1920x1080p 25/30/50 / 60fps 、1280x720p 25/30/50 / 60fps |
信号規格 | N T S C / P AL |
ズーム | 20倍光学ズーム12倍デジタルズーム |
レンズ | F = 4.7-94.0mm |
水平角 | 近端59.5° 〜 遠端3.3° |
ゲインコントロール | 自動/手動 |
フォーカス | 自動/手動 |
SN比 | ≧50dB |
ワイドダイナミック | D-WDR |
シャッター速度 | 1/1秒〜1/10000秒(22ステップ) |
キャラクタージェネレーター | 内蔵OSDマヌー |
プリセット位置 | IRリモコンは 9 個のプリセットを サポートし 、PELCO プロトコルは 256個のプリセットを サポート |
パン/チルト移動範囲 | Pan:340°(最高速度80°/ S)、Tilt:0°〜120°((最高速度60°/ S) |
垂直回転 | 120° |
パン/チルト移動 速度 | 1 0 ° / s 、 8 ° / s |
制御端末 | R S - 2 3 2 、 R S 4 8 5 、 R S -4 22 |
制御プロトコル | V I S C A 、 P E L C O - D 、 P E L C O - P ( R S - 2 3 2 、 R S 4 8 5 ) |
ビデオ出力ピクセル | 1 0 8 0 P50 / 60 10 8 0 P25 / 30 1080i 50/60 7 2 0 P 6 0 / 50 |
ビデオ出力 | USB3.0 、HDMI |
作業温度 | - 1 0 ℃〜〜5 0℃ |
保管温度 | -20℃〜60℃ |
ボーレート | 2400/4800/9600 / 19200bps |
デコーダ | ビルトイン |
アドレスセット | 0〜255 |
インストール | サポートデスク、壁掛け、天井取付 |
電源 | D C 1 2 V / 1A |
消費電力 | 1 2 W |
正味重量/総重量 | 1.7kg / 3.5kg |
寸法(LXWXH) | 260×175×180mm / 296×255×238mm(梱包後) |
アクセサリー | DC 12V電源アダプタ、赤外線リモコン、マニュアル、RS232ケーブル、USB 3.0ケーブル、ブラケット&ネジ |





